PROJETO DE LEI - EXECUTIVO nº 2217 de 2014 | SANCIONADO | 09/09/2014 (PROJETO DE LEI - EXECUTIVO nº 2217 de 2014)
Tramitação
Data Tramitação
09/09/2014
Unidade Local
GABPREF - GABINETE DO PREFEITO - GABPREF
Unidade Destino
SELEG - SETOR LEGISLATIVO - SELEG
Data Encaminhamento
Data Fim Prazo
Status
SANCIONADO
Turno
Único
Urgente ?
Não
Texto da Ação
LEI Nº 2536/2014
DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DA TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA.
VALÉRIO TOMAZI, Prefeito Municipal de Tijucas, no uso de suas atribuições legais, FAÇO SABER, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo esta Lei:
Art. 1º Fica criada a Taxa de Vigilância Sanitária tendo como fatos geradores as atividades do Serviço de Vigilância Sanitária no território do Município de Tijucas.
Parágrafo Único - O fato gerador da taxa referida no caput considera-se ocorrido:
I - no primeiro exercício de atividades: na data do início da atividade;
II - nos exercícios subsequentes: na data da efetiva prestação do serviço; e
III - quando ocorrer alteração de endereço, atividade, razão social e responsabilidade técnica, na data da realização do serviço, em razão da alteração.
Art. 2º O Contribuinte da Taxa de Vigilância Sanitária é a pessoa física ou jurídica que exerça atividades sujeitas às atividades do Serviço de Vigilância Sanitária do Município de Tijucas.
Art. 3º A Taxa de Vigilância Sanitária será recolhida pelo contribuinte aos cofres municipais por meio do DAM - Documento de Arrecadação Municipal, fornecido pela Secretaria Municipal de Finanças, sendo os recursos creditados no Fundo Municipal de Saúde.
Art. 4º Os valores recolhidos, mencionados no artigo anterior, poderão ser destinados ao custeio e à manutenção da estrutura do Serviço Municipal de Vigilância Sanitária.
Art. 5º A Taxa de Vigilância Sanitária deverá ser paga, anualmente, com base na UFM - Unidade Fiscal Municipal, levando-se em conta a ocorrência do fato gerador, desta forma:
I - no início das atividades, na data do pedido da licença;
II - na alteração de endereço, atividade, razão social e responsabilidade técnica, na data da comunicação da alteração; e
III - nos demais casos, na data de realização da vistoria.
Art. 6º As atividades sujeitas à vigilância sanitária são aquelas relativas a:
I - drogas, medicamentos, imunobiológicos, insumos farmacêuticos e produtos para saúde;
II - sangue, hemoderivados e hemocomponentes;
III - produtos de higiene pessoal, cosméticos, perfumes e saneantes domissanitários;
IV - alimentos, águas envasadas, matérias-primas alimentares, artigos e equipamentos destinados a entrar em contato com alimentos;
V - produtos tóxicos e radioativos;
VI - estabelecimentos de saúde, de interesse à saúde e quaisquer outros que ofereçam riscos à saúde, de natureza pública e privada; e
VII - outros produtos, substâncias, aparelhos e equipamentos que possam provocar danos à saúde.
Art. 7º A base de cálculo da taxa é o custo despendido pelo Município na atividade de vigilância sanitária, cujo valor, em cada caso, será determinado em função do tipo de atividade realizada, na forma do Anexo, parte integrante desta Lei Complementar.
§ 1º O Anexo desta Lei Complementar poderá ser revisto e atualizado por ato do Chefe do Poder Executivo de forma a adequá-la aos custos despendidos na prestação dos serviços a que se referem.
§ 2º Quando a atividade tributada envolver mais de um dos itens especificados no Anexo de que trata este artigo, o cálculo da taxa levará em conta a soma dos valores atribuídos às respectivas atividades.
§ 3º Quando a atividade a ser tributada não estiver claramente especificada na lista do Anexo de que trata este artigo, poderá ser enquadrada, para efeitos de cálculo do valor da Taxa de Vigilância Sanitária, no grupo de atividade correspondente.
§ 4º São isentos da Taxa de Vigilância Sanitária:
I - órgãos da administração direta, autarquias e fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público; e
II - associações, fundações, entidades de caráter beneficente, filantrópico, caritativo ou religioso que não remunerem seus dirigentes, não distribuam lucros a qualquer título e apliquem seus recursos na manutenção e desenvolvimento dos objetivos sociais.
§ 5º A isenção da Taxa de Vigilância Sanitária não dispensa a obrigatoriedade do cumprimento das exigências contidas nas normas legais e regulamentares.
Art. 8º O Poder Executivo fica autorizado a regulamentar esta Lei Complementar no que couber.
Art. 9º Esta Lei Complementar entrará em vigor em 01 de janeiro de 2015, revogadas as disposições em contrário, especialmente a Lei nº 975/92 e a Lei nº 1.042/93.
Gabinete do Prefeito Municipal de Tijucas, SC, 9 de setembro de 2014.
VALÉRIO TOMAZI
Prefeito Municipal
ANEXO
____________________________________________________________________________
| 1 | ALVARÁ SANITÁRIO ANUAL (POR ATIVIDADE DESENVOLVIDA) | UFM |
|=======|============================================================|=======|
| 1.1|INDÚSTRIA DE ALIMENTOS | |
|-------|------------------------------------------------------------|-------|
| 1.1.1|MAIOR RISCO EPIDEMIOLÓGICO | |
|-------|------------------------------------------------------------|-------|
| 11101|CONSERVAS DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL | 100|
|-------|------------------------------------------------------------|-------|
| 11102|DOCES/PRODUTOS CONFEITARIA (C/ CREME) | 100|
|-------|------------------------------------------------------------|-------|
| 11103|MASSAS FRESCAS | 100|
|-------|------------------------------------------------------------|-------|
| 11104|PANIFICAÇÃO (FAB/DISTRIB) | 100|
|-------|------------------------------------------------------------|-------|
| 11105|PRODUTOS ALIMENTÍCIOS INFANTIS | 100|
|-------|------------------------------------------------------------|-------|
| 11106|PRODUTOS CONGELADOS (SALGADINHOS CONGELADOS) | 100|
|-------|------------------------------------------------------------|-------|
| 11107|PRODUTOS DIETÉTICOS | 100|
|-------|------------------------------------------------------------|-------|
| 11108|REFEIÇÕES INDÚSTRIAIS (PRODUTOS) | 100|
|-------|------------------------------------------------------------|-------|
| 11109|SORVETES E SIMILARES | 100|
|-------|------------------------------------------------------------|-------|
| 11110|CONGÊNERES (INDÚSTRIA DE ALIMENTOS) | 100|
|-------|------------------------------------------------------------|-------|
| 1.1.2|MENOR RISCO EPIDEMIOLÓGICO | |
|-------|------------------------------------------------------------|-------|
| 11201|ADITIVOS | 70|
|-------|------------------------------------------------------------|-------|
| 11202|ÁGUA MINERAL | 70|
|-------|------------------------------------------------------------|-------|
| 11203|AMIDO E DERIVADOS | 70|
|-------|------------------------------------------------------------|-------|
| 11204|BEBIDAS ANALCÓLICAS, SUCOS E OUTRAS | 70|
|-------|------------------------------------------------------------|-------|
| 11205|BISCOITOS E BOLHACHAS | 70|
|-------|------------------------------------------------------------|-------|
| 11206|CACAU, CHOCOLATES E SUCEDÂNEOS | 70|
|-------|------------------------------------------------------------|-------|
| 11207|CEREALISTA, DEPÓSITO E BENEFEFICIAMENTO DE GRÃOS | 70|
|-------|------------------------------------------------------------|-------|
| 11208|CONDIMENTOS, MOLHOS E ESPECIARIAS | 70|
|-------|------------------------------------------------------------|-------|
| 11209|CONFEITOS, CARAMELOS, BOMBONS E SIMILARES | 70|
|-------|------------------------------------------------------------|-------|
| 11210|DESIDRATADORA DE FRUTAS (UVA PASSA, BANANA, ETC) | 70|
|-------|------------------------------------------------------------|-------|
| 11211|DESIDRATADORA DE VEGETAIS E ERVATEIRAS | 70|
|-------|------------------------------------------------------------|-------|
| 11212|FARINHAS (MOINHOS) E SIMILARES | 70|
|-------|------------------------------------------------------------|-------|
| 11213|GELATINAS, PUDINS, PÓS P/ SOBREMESAS E SORVETES | 70|
|-------|------------------------------------------------------------|-------|
| 11214|GELO | 70|
|-------|------------------------------------------------------------|-------|
| 11215|GORDURAS, ÓLEOS, AZEITES, CREME (FAB/REF/ENVAS) | 70|
|-------|------------------------------------------------------------|-------|
| 11216|MARMELADAS, DOCES E XAROPES | 70|
|-------|------------------------------------------------------------|-------|
| 11217|MASSAS SECAS | 70|
|-------|------------------------------------------------------------|-------|
| 11218|REFINADORA E ENVASADORA DE AÇÚCAR | 70|
|-------|------------------------------------------------------------|-------|
| 11219|REFINADORA E ENVASADORA DE SAL | 70|
|-------|------------------------------------------------------------|-------|
| 11220|SALGADINHOS/ BATATA FRITA (EMPACOTADO) | 70|
|-------|------------------------------------------------------------|-------|
| 11221|SALGADINHOS E FRITURAS | 70|
|-------|------------------------------------------------------------|-------|
| 11222|SUPLEMENTOS ALIMENTARES ENRIQUECIDOS | 70|
|-------|------------------------------------------------------------|-------|
| 11223|TEMPERO A BASE DE SAL | 70|
|-------|------------------------------------------------------------|-------|
| 11224|TORREFADORA DE CAFÉ | 70|
|-------|------------------------------------------------------------|-------|
| 11225|CONGÊNERES | 70|
|-------|------------------------------------------------------------|-------|
| 1.2|LOCAL DE ELABORAÇÃO E/OU VENDA DE ALIMENTOS | |
|-------|------------------------------------------------------------|-------|
| 1.2.1|MAIOR RISCO EPIDEMIOPLÓGICO | |
|-------|------------------------------------------------------------|-------|
| 12101|AÇOUGUE | 36|
|-------|------------------------------------------------------------|-------|
| 12102|ASSADORA DE AVES E OUTROS TIPOS DE CARNE | 11|
|-------|------------------------------------------------------------|-------|
| 12103|CANTINA ESCOLAR | 11|
|-------|------------------------------------------------------------|-------|
| 12104|CASA DE CARNES | 21|
|-------|------------------------------------------------------------|-------|
| 12105|CASA DE FRIOS (LATICÍNIOS E EMBUTIDOS) | 21|
|-------|------------------------------------------------------------|-------|
| 12106|CASA DE SUCOS/ CALDO DE CANA E SIMILARES | 21|
|-------|------------------------------------------------------------|-------|
| 12107|COMÉRCIO ATACADISTA/ DEP. DE PRODUTOS PERECÍVEIS | 52|
|-------|------------------------------------------------------------|-------|
| 12108|CONFEITARIA | 26|
|-------|------------------------------------------------------------|-------|
| 12109|COZINHAS DE ESCOLA | 21|
|-------|------------------------------------------------------------|-------|
| 12110|COZINHA,CLUBE/HOTEL/MOTEL/CRECHE/BOATE/SIMILARES | 21|
|-------|------------------------------------------------------------|-------|
| 12111|COZINHA DE LACTÁRIOS/ HOSP/ MATERN/ CASAS SAÚDE | 15|
|-------|------------------------------------------------------------|-------|
| 12112|FEIRA LIVRE/ COM AMB (C/VENDA CARNE/ PESCA, OUTROS) | 21|
|-------|------------------------------------------------------------|-------|
| 12113|LANCHONETE/ CAFÉ COLONIAL E PETISCARIAS | 21|
|-------|------------------------------------------------------------|-------|
| 12114|MERCADO SUPER/ MINI (SOMATÓRIO DAS ATIVIDADES) | 18|
|-------|------------------------------------------------------------|-------|
| 12115|MERCEARIA/ ARMAZÉM (ÚNICA ATIVIDADE) POSTO DE PÃO | 15|
|-------|------------------------------------------------------------|-------|
| 12116|PADARIA/ PANIFICADORA | 26|
|-------|------------------------------------------------------------|-------|
| 12117|PASTELARIA | 15|
|-------|------------------------------------------------------------|-------|
| 12118|PEIXARIA (PESCADOS E FRUTOS DO MAR) | 26|
|-------|------------------------------------------------------------|-------|
| 12119|PIZZARIA | 26|
|-------|------------------------------------------------------------|-------|
| 12120|PRODUTOS CONGELADOS | 36|
|-------|------------------------------------------------------------|-------|
| 12121|RESTAURANTE/ BUFFET/ CHURRASCARIA | 36|
|-------|------------------------------------------------------------|-------|
| 12122|ROTISSERIE | 36|
|-------|------------------------------------------------------------|-------|
| 12123|SERV-CARRO/ DRIVE-IN/ QUIOSQUE/ TRAILER E SIMILARES | 15|
|-------|------------------------------------------------------------|-------|
| 12124|SORVETERIA E/OU POSTO DE VENDA | 15|
|-------|------------------------------------------------------------|-------|
| 12125|CONGÊNERES | 21|
|-------|------------------------------------------------------------|-------|
| 1.2.2|MENOR RISCO EPIDEMIOLÓGICO | |
|-------|------------------------------------------------------------|-------|
| 12201|BAR/ BOATE/ WISKERIA | 15|
|-------|------------------------------------------------------------|-------|
| 12202|BOMBONIERI | 11|
|-------|------------------------------------------------------------|-------|
| 12203|CAFÉ | 15|
|-------|------------------------------------------------------------|-------|
| 12204|DEPÓSITO DE BEBIDAS | 15|
|-------|------------------------------------------------------------|-------|
| 12205|DEPÓSITOS DE FRUTAS E VERDURAS | 15|
|-------|------------------------------------------------------------|-------|
| 12206|DEPÓSITO DE PRODUTOS NÃO PÉRECÍVEIS | 15|
|-------|------------------------------------------------------------|-------|
| 12207|ENVASADORA DE CHÁS/ CAFÉS/ CONDIM./ ESPECIARIAS | 26|
|-------|------------------------------------------------------------|-------|
| 12208|FEIRA LIVRE/ COM. AMB. ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS | 11|
|-------|------------------------------------------------------------|-------|
| 12209|QUITANDA, FRUTAS E VERDURAS | 11|
|-------|------------------------------------------------------------|-------|
| 12210|VENDA AMB. (CARRINHO PIPOCA/MILHO/SANDUICHE, ETC) | 11|
|-------|------------------------------------------------------------|-------|
| 12211|COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS NÃO PERECÍVEIS | 21|
|-------|------------------------------------------------------------|-------|
| 12212|CONGÊNERES (CACHORRO QUENTE, ETC) | 15|
|-------|------------------------------------------------------------|-------|
| 1.3|INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE INTERESSE DA SAÚDE | |
|-------|------------------------------------------------------------|-------|
| 1.3.1|MAIOR RISCO EPIDEMIOLÓGICO | |
|-------|------------------------------------------------------------|-------|
| 13101|AGROTÓXICOS | 225|
|-------|------------------------------------------------------------|-------|
| 13102|COSMÉTICOS, PERFUMES, E PRODUTOS DE HIGIENE | 225|
|-------|------------------------------------------------------------|-------|
| 13103|INSUMOS FARMACÊUTICOS | 225|
|-------|------------------------------------------------------------|-------|
| 13104|PRODUTOS FARMACÊUTICOS | 225|
|-------|------------------------------------------------------------|-------|
| 13105|PRODUTOS BIOLÓGICOS | 225|
|-------|------------------------------------------------------------|-------|
| 13106|PRODUTOS DE USO LABORATORIAL | 225|
|-------|------------------------------------------------------------|-------|
| 13107|PRODUTOS DE USO MÉDICO/ HOSPÍTALAR | 225|
|-------|------------------------------------------------------------|-------|
| 13108|PRODUTOS DE USO ODONTOLÓGICO | 225|
|-------|------------------------------------------------------------|-------|
| 13109|PROTESES (ORTOP/ ESTÉTICA/ AUDITIVA, ETC) | 225|
|-------|------------------------------------------------------------|-------|
| 13110|SANEANTES DOMISSANITÁRIOS | 225|
|-------|------------------------------------------------------------|-------|
| 13111|CONGÊNERES | 225|
|-------|------------------------------------------------------------|-------|
| 1.3.2|MENOR RISCO EPIDEMIOLÓGICO | |
|-------|------------------------------------------------------------|-------|
| 13201|EMBALAGENS | 70|
|-------|------------------------------------------------------------|-------|
| 13202|EQUIP/ INSTRUMENTOS LABORATORIAIS | 70|
|-------|------------------------------------------------------------|-------|
| 13203|EQUIP/ INSTRUMENTOS MÉDICOS/ HOSPITALARES | 70|
|-------|------------------------------------------------------------|-------|
| 13204|EQUIP/ INSTRUMENTOS ODONTOLÓGICOS | 70|
|-------|------------------------------------------------------------|-------|
| 13205|PRODUTOS VETERINÁRIOS | 70|
|-------|------------------------------------------------------------|-------|
| 13206|CONGÊNERES | 70|
|-------|------------------------------------------------------------|-------|
| 1.4|COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INTERESSE DA SAÚDE | |
|-------|------------------------------------------------------------|-------|
| 1.4.1|MAIOR RISCO EPIDEMIOLÓGICO | |
|-------|------------------------------------------------------------|-------|
| 14101|AGROTÓXICOS | 70|
|-------|------------------------------------------------------------|-------|
| 14102|COM. DISTRIB. DE MEDICAMENTOS (TRANSPORTADORA) | 114|
|-------|------------------------------------------------------------|-------|
| 14103|COM. DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS LABORATORIAIS | 70|
|-------|------------------------------------------------------------|-------|
| 14104|COM. DISTRIB. DE PRODUTOS MÉDICOS/ HOSPIRALARES | 70|
|-------|------------------------------------------------------------|-------|
| 14105|COM. DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS | 70|
|-------|------------------------------------------------------------|-------|
| 14106|COM. DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS | 70|
|-------|------------------------------------------------------------|-------|
| 14107|COM. DISTRIBUIÇÃO DE SANEANTES/ DOMISSANITÁRIOS | 70|
|-------|------------------------------------------------------------|-------|
| 14108|PRODUTOS QUÍMICOS | 70|
|-------|------------------------------------------------------------|-------|
| 14109|CONGÊNERES (IND. DE EMBAR./ IND. DE VEST-MÓVEIS. ARTF.) | 70|
|-------|------------------------------------------------------------|-------|
| 1.4.2|MENOR RISCO EPIDEMIOLÓGICO | |
|-------|------------------------------------------------------------|-------|
| 14201|ALIMENTAÇÃO ANIMAL (RAÇÃO/ SUPLETIVOS) | 36|
|-------|------------------------------------------------------------|-------|
| 14202|COM./ DISTRIB. DE COSM./ PERF. PROD. DE HIGIENE, LOJA DE| 36|
| |COSM. | |
|-------|------------------------------------------------------------|-------|
| 14203|EMBALAGENS | 36|
|-------|------------------------------------------------------------|-------|
| 14204|EQUIP./ INSTRUMENTOS AGRÍCOLAS, FERRAGENS, ETC. | 36|
|-------|------------------------------------------------------------|-------|
| 14205|EQUIP./ INSTRUMENTOS LABORATORIAIS | 36|
|-------|------------------------------------------------------------|-------|
| 14206|EQUIP./ INSTRUMENTOS MÉDICO/ HOSPITALARES | 36|
|-------|------------------------------------------------------------|-------|
| 14207|EQUIP./ INSTRUMENTOS ODONTOLÓGICOS | 36|
|-------|------------------------------------------------------------|-------|
| 14208|FERTILIZANTES CORRETIVOS | 36|
|-------|------------------------------------------------------------|-------|
| 14209|PRÓTESE (ORTOP/ ESTÉTICA/ AUDITIVA, ETC) | 36|
|-------|------------------------------------------------------------|-------|
| 14210|SEMENTES SELECIONADAS/ MUDAS | 36|
|-------|------------------------------------------------------------|-------|
| 14211|CONGÊNERES (GALPÃO) | 36|
|-------|------------------------------------------------------------|-------|
| 1.5|PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE | |
|-------|------------------------------------------------------------|-------|
| 1.5.1|MAIOR RISCO EPIDEMIOLÓGICO | |
|-------|------------------------------------------------------------|-------|
| 15101|AMBULATÓRIO MÉDICO | 36|
|-------|------------------------------------------------------------|-------|
| 15102|AMBULATÓRIO ODONTOLÓGICO | 36|
|-------|------------------------------------------------------------|-------|
| 15103|AMBULATÓRIO VETERINÁRIO | 21|
|-------|------------------------------------------------------------|-------|
| 15104|AMBULATÓRIO DE ENFERMAGEM | 36|
|-------|------------------------------------------------------------|-------|
| 15105|BANCO DE LEITE HUMANO | 21|
|-------|------------------------------------------------------------|-------|
| 15106|BANCO DE ÓRGÃOS (OLHOS, RINS, FÍGADO, ETC). | 21|
|-------|------------------------------------------------------------|-------|
| 15107|CLÍNICA MÉDICA | 70|
|-------|------------------------------------------------------------|-------|
| 15108|CLÍNICA VETERINÁRIA | 36|
|-------|------------------------------------------------------------|-------|
| 15109|HEMODIÁLISE | 70|
|-------|------------------------------------------------------------|-------|
| 15110|POLICLÍNICA | 70|
|-------|------------------------------------------------------------|-------|
| 15111|PRONTO SOCORRO | 21|
|-------|------------------------------------------------------------|-------|
| 15112|SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA | 21|
|-------|------------------------------------------------------------|-------|
| 15113|UNIDADE SANITÁRIA |Isento |
|-------|------------------------------------------------------------|-------|
| 15114|MEDICINA NUCLEAR | 70|
|-------|------------------------------------------------------------|-------|
| 15115|RADIOIMUNOENSAIO | 70|
|-------|------------------------------------------------------------|-------|
| 15116|RADIOTERAPIA, COBALTOTERAPIA, ETC (POR EQUIP) | 70|
|-------|------------------------------------------------------------|-------|
| 15117|RODIOLOGIA MÉDICA (POR EQUIP) | 56|
|-------|------------------------------------------------------------|-------|
| 15118|RODIOLOGIA ODONTOLÓIGICA (POR EQUIP) | 21|
|-------|------------------------------------------------------------|-------|
| 15119|FARMÁCIA (ALOPÁTICA) | 70|
|-------|------------------------------------------------------------|-------|
| 15120|FARMÁCIA (HOMEOPÁTICA) | 70|
|-------|------------------------------------------------------------|-------|
| 15121|DROGARIA | 70|
|-------|------------------------------------------------------------|-------|
| 15122|POSTO DE MEDICAMENTOS | 21|
|-------|------------------------------------------------------------|-------|
| 15123|DISPENSÁRIO DE MEDICAMENTOS | 21|
|-------|------------------------------------------------------------|-------|
| 15124|ERVANARIA | 36|
|-------|------------------------------------------------------------|-------|
| 15125|UNIDADE VOLANTE DE COMÉRCIO FARMACÊUTICO | 21|
|-------|------------------------------------------------------------|-------|
| 15126|FARMÁCIA PRIVATIVA (HOSP/ CLÍNICA/ ASSOC, ETC) | 70|
|-------|------------------------------------------------------------|-------|
| 15127|HOSPITAL ESPECIALIZADO | 100|
|-------|------------------------------------------------------------|-------|
| 15128|HOSPITAL GERAL | 100|
|-------|------------------------------------------------------------|-------|
| 15129|HOSPITAL INFANTIL | 100|
|-------|------------------------------------------------------------|-------|
| 15130|MATERNIDADE | 100|
|-------|------------------------------------------------------------|-------|
| 15131|UNIDADE INTEGRADA DE SAÚDE/ UNIDADE MISTA | 100|
|-------|------------------------------------------------------------|-------|
| 15132|LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | 70|
|-------|------------------------------------------------------------|-------|
| 15133|LABORATÓRIO DE ANÁLISES BROMATOLÓGICAS | 70|
|-------|------------------------------------------------------------|-------|
| 15134|LABORATÓRIO DE ANATOMIA PATOLÓGICA | 70|
|-------|------------------------------------------------------------|-------|
| 15135|LABORATÓRIO DE CONTROLE DE QUALIDADE IND. FARMACÊUTICA | 70|
|-------|------------------------------------------------------------|-------|
| 15136|LABORATÓRIO QUÍMICO - TOXICOLÓGICO | 70|
|-------|------------------------------------------------------------|-------|
| 15137|LABORATÓRIO CITO/ GENÉTICO | 70|
|-------|------------------------------------------------------------|-------|
| 15138|POSTO DE COLETA DE MATERIAL DE LABORATÓRIO | 26|
|-------|------------------------------------------------------------|-------|
| 15139|AGÊNCIA TRANSFUNCIONAL DE SANGUE | 36|
|-------|------------------------------------------------------------|-------|
| 15140|BANCO DE SANGUE | 56|
|-------|------------------------------------------------------------|-------|
| 15141|POSTO DE COLETA DE SANGUE | 36|
|-------|------------------------------------------------------------|-------|
| 15142|SERVIÇO DE HEMOTERAPIA | 56|
|-------|------------------------------------------------------------|-------|
| 15143|SERVIÇO IND. DERIVADOS DE SANGUE | 100|
|-------|------------------------------------------------------------|-------|
| 15144|UNIDADE VOLANTE DE ASSIST. MÉDICA PRÉ HOSP (P/UNIDADE) | 36|
|-------|------------------------------------------------------------|-------|
| 15145|UNIDADE VOLANTE DE ASSIST. ENFERMAGEM (P/UNIDADE) | 21|
|-------|------------------------------------------------------------|-------|
| 1.5.2|MENOR RISCO EPIDEMIOLÓGICO | |
|-------|------------------------------------------------------------|-------|
| 15201|CLÍNICA DE FISIOTERAPIA E/OU REABILITAÇÃO | 56|
|-------|------------------------------------------------------------|-------|
| 15202|CLÍNICA DE PSICOTERAPIA / DESINTOXICAÇÃO | 56|
|-------|------------------------------------------------------------|-------|
| 15203|CLÍNICA DE PSICANÁLISE | 56|
|-------|------------------------------------------------------------|-------|
| 15204|CLÍNICA DE ODONTOLOGIA | 56|
|-------|------------------------------------------------------------|-------|
| 15205|CLÍNICA DE TRATAMENTO E REPOUSO | 56|
|-------|------------------------------------------------------------|-------|
| 15206|CLÍNICA DE ORTOPEDIA | 56|
|-------|------------------------------------------------------------|-------|
| 15207|CLÍNICA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM (POR EQUIP) | 56|
|-------|------------------------------------------------------------|-------|
| 15208|CLÍNICA DE FONOUDIOLOGIA | 36|
|-------|------------------------------------------------------------|-------|
| 15209|CLÍNICA MÉDICO | 36|
|-------|------------------------------------------------------------|-------|
| 15210|CONSULTÓRIO NUTRICIONAL | 36|
|-------|------------------------------------------------------------|-------|
| 15211|CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO (PESSOA FÍSICA) | 36|
|-------|------------------------------------------------------------|-------|
| 15212|CONSULTÓRIO PSICANÁLIAE/ PSICILOGIA | 36|
|-------|------------------------------------------------------------|-------|
| 15213|CONSULTÓRIO VETERINÁRIO | 36|
|-------|------------------------------------------------------------|-------|
| 15214|ESTABELICIMENTO DE MASSAGEM | 36|
|-------|------------------------------------------------------------|-------|
| 15215|LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA | 36|
|-------|------------------------------------------------------------|-------|
| 15216|LABORATÓRIO DE PRÓTESE AUDITIVA | 36|
|-------|------------------------------------------------------------|-------|
| 15217|LABORATÓRIO DE PRÓTESE ORTOPÉDICA | 36|
|-------|------------------------------------------------------------|-------|
| 15218|LABORATÓRIO DE ÓTICA | 36|
|-------|------------------------------------------------------------|-------|
| 15219|ÓTICA | 21|
|-------|------------------------------------------------------------|-------|
| 15220|SERVIÇOS EVENTUAIS (PRES ARTERIAL, COLETA E TIPO DE SANGUE) | 15|
|-------|------------------------------------------------------------|-------|
| 15221|ESTAB. DE SAÚDE DE PROP. DA UNIÃO, ESTADO |Isento |
|-------|------------------------------------------------------------|-------|
| 15222|CONGENERES (TRANSPORTE DE ROUPAS HOSPITALARES) | 21|
|-------|------------------------------------------------------------|-------|
| 1.6|PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE DA SAÚDE | |
|-------|------------------------------------------------------------|-------|
| 1.6.1|MAIOR RISCO EPIDEMIOLÓGICO | |
|-------|------------------------------------------------------------|-------|
| 16101|ASILOS E SIMILARES | 21|
|-------|------------------------------------------------------------|-------|
| 16102|DESINSETIZADORA E/OU DESRATIZADORA | 70|
|-------|------------------------------------------------------------|-------|
| 16103|ESCOLA DE NATAÇÃO E SIMILARES | 36|
|-------|------------------------------------------------------------|-------|
| 16104|ESTAÇÃO HIDROMINERAL/ TERMAL/ CLIMATÉRIO | 100|
|-------|------------------------------------------------------------|-------|
| 16105|ESTAB. PRÉ-ESCOLAR MATERNAL, PRÉ-ESCOLAR CRECHE. ESTAB. ENS.| 36|
| |PRÉ-ESCOLAR JARDIM DE INFÂNCIA | |
|-------|------------------------------------------------------------|-------|
| 16106|ESTAB. ENSINO 1º, 2º E 3º GRAUS E SIMILARES | 36|
|-------|------------------------------------------------------------|-------|
| 16107|ESTAB. ENSINO (TODOS OS GRAUS) REGIME INTERNATO | 36|
|-------|------------------------------------------------------------|-------|
| 16108|PISCINA COLETIVAS | 36|
|-------|------------------------------------------------------------|-------|
| 16109|RADIOLOGIA INDUSTRIAL | 70|
|-------|------------------------------------------------------------|-------|
| 16110|SAUNA | 36|
|-------|------------------------------------------------------------|-------|
| 16111|ZOOLÓGICO | 56|
|-------|------------------------------------------------------------|-------|
| 16112|ESTAB. DE PROP. DA UNIÃO, ESTADO, MUNICÍPÍO E ASILOS |Isento |
|-------|------------------------------------------------------------|-------|
| 16113|CONGENERES (AUTO ESC/ ESCOLA DE IDIOMAS/ AR CONDICIONADO) | 36|
|-------|------------------------------------------------------------|-------|
| 1.6.2|MENOR RISCO EPIDEMIOLÓGICO | |
|-------|------------------------------------------------------------|-------|
| 16201|AVIÁRIO/ PEQUENOS ANIMAIS/ PEIXES ORNAM./AQUÁRIOS | 21|
|-------|------------------------------------------------------------|-------|
| 16202|ACADEMIA DE GINÁSTICA/ DANÇA/ ART. MARC. E SIMILARES | 21|
|-------|------------------------------------------------------------|-------|
| 16203|AGÊNCIA BANCÁRIA E SIMILARES | 15|
|-------|------------------------------------------------------------|-------|
| 16204|BARBEARIA | 11|
|-------|------------------------------------------------------------|-------|
| 16205|CAMPING | 36|
|-------|------------------------------------------------------------|-------|
| 16206|CÁRCERE, PENITENCIÁRIA E SIMILARES |Isento |
|-------|------------------------------------------------------------|-------|
| 16207|CASA DE ESPETÁCULOS (DISCOTECA/ BAILE/ SIMILARES) | 36|
|-------|------------------------------------------------------------|-------|
| 16208|CASA DE DIVERSÃO (JOGOS ELET./ BOLICHE/ SIMILARES) | 21|
|-------|------------------------------------------------------------|-------|
| 16209|CEMITÉRIO/ NECROTÉRIO | 36|
|-------|------------------------------------------------------------|-------|
| 16210|CINEMA/ AUDIT./ TEATRO/ CAMPO DE FUTEBOL/ ÁREA DE LAZER | 15|
