Tramitações (PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO nº 440 de 2013)
Total de Tramitações: 7
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 10/09/2013 | SELEG - SETOR LEGISLATIVO - SELEG | GABPREF - GABINETE DO PREFEITO - GABPREF | Aguardando promulgação da lei | 
| 10/09/2013 | GABPREF - GABINETE DO PREFEITO - GABPREF | SELEG - SETOR LEGISLATIVO - SELEG | SANCIONADO | 
| 09/09/2013 | MESA DIRETORA - MESA | SELEG - SETOR LEGISLATIVO - SELEG | APROVADA - Proposição aprovada | 
| 09/09/2013 | SELEG - SETOR LEGISLATIVO - SELEG | MESA DIRETORA - MESA | Proposição inclusa na Ordem do Dia | 
| 05/09/2013 | CCJ - CCJ - COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA | SELEG - SETOR LEGISLATIVO - SELEG | Parecer favorável da comissão | 
| 26/08/2013 | MESA DIRETORA - MESA | CCJ - CCJ - COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA | Aguardando emissão de parecer | 
| 26/08/2013 | SELEG - SETOR LEGISLATIVO - SELEG | MESA DIRETORA - MESA | Proposição inclusa na Ordem do Dia | 
