Tramitações (REQUERIMENTO nº 133 de 2019)
Total de Tramitações: 5
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 26/05/2020 | GABPREF - GABINETE DO PREFEITO - GABPREF | GABVERE - GABINETE DO VEREADOR - GABV | RESPOSTA AO OBJETO | 
| 22/08/2019 | SELEG - SETOR LEGISLATIVO - SELEG | GABPREF - GABINETE DO PREFEITO - GABPREF | AGRESP - AGUARDANDO RESPOSTA EXTERNA | 
| 16/08/2019 | MESA DIRETORA - MESA | SELEG - SETOR LEGISLATIVO - SELEG | APROVADA - Proposição aprovada | 
| 09/08/2019 | SELEG - SETOR LEGISLATIVO - SELEG | MESA DIRETORA - MESA | Inclusa no Expediente | 
| 09/08/2019 | GABVERE - GABINETE DO VEREADOR - GABV | SELEG - SETOR LEGISLATIVO - SELEG | AGAIREX - Aguardando Inclusão no Expediente | 
