Tramitações (PROJETO DE LEI - EXECUTIVO nº 2334 de 2017)
Total de Tramitações: 10
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 27/10/2017 | GABPREF - GABINETE DO PREFEITO - GABPREF | SELEG - SETOR LEGISLATIVO - SELEG | SANCIONADO | 
| 25/10/2017 | SELEG - SETOR LEGISLATIVO - SELEG | GABPREF - GABINETE DO PREFEITO - GABPREF | AGUARDANDO RESPOSTA EXTERNA | 
| 24/10/2017 | MESA DIRETORA - MESA | SELEG - SETOR LEGISLATIVO - SELEG | APROVADA - Proposição aprovada | 
| 19/10/2017 | GABPRES - GABINETE DO PRESIDENTE - GABPRESID | MESA DIRETORA - MESA | Inclusa no Expediente | 
| 04/09/2017 | GABPREF - GABINETE DO PREFEITO - GABPREF | GABPRES - GABINETE DO PRESIDENTE - GABPRESID | RESPOSTA AO OBJETO | 
| 15/08/2017 | GABPRES - GABINETE DO PRESIDENTE - GABPRESID | GABPREF - GABINETE DO PREFEITO - GABPREF | AGUARDANDO RESPOSTA EXTERNA | 
| 12/07/2017 | ASSESSORIA JURÍDICA - ASSJUR | GABPRES - GABINETE DO PRESIDENTE - GABPRESID | AGDES - Aguardando Despacho | 
| 10/07/2017 | SELEG - SETOR LEGISLATIVO - SELEG | ASSESSORIA JURÍDICA - ASSJUR | AGDES - Aguardando Despacho | 
| 10/07/2017 | GABPRES - GABINETE DO PRESIDENTE - GABPRESID | SELEG - SETOR LEGISLATIVO - SELEG | AGDES - Aguardando Despacho | 
| 18/05/2017 | GABPREF - GABINETE DO PREFEITO - GABPREF | GABPRES - GABINETE DO PRESIDENTE - GABPRESID | AGDES - Aguardando Despacho | 
