Tramitações (REQUERIMENTO nº 23 de 2017)
Total de Tramitações: 5
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 27/04/2017 | GABPREF - GABINETE DO PREFEITO - GABPREF | SELEG - SETOR LEGISLATIVO - SELEG | RESPOSTA AO OBJETO | 
| 24/03/2017 | SELEG - SETOR LEGISLATIVO - SELEG | GABPREF - GABINETE DO PREFEITO - GABPREF | PROTOCOLADA | 
| 17/03/2017 | MESA DIRETORA - MESA | SELEG - SETOR LEGISLATIVO - SELEG | APROVADA - Proposição aprovada | 
| 16/03/2017 | SELEG - SETOR LEGISLATIVO - SELEG | MESA DIRETORA - MESA | Inclusa no Expediente | 
| 08/02/2017 | SELEG - SETOR LEGISLATIVO - SELEG | SELEG - SETOR LEGISLATIVO - SELEG | AGAIREX - Aguardando Inclusão no Expediente | 
