PROJETO DE LEI - EXECUTIVO nº 2233 de 2014 | SANCIONADO | 12/09/2014 (PROJETO DE LEI - EXECUTIVO nº 2233 de 2014)
Tramitação
Data Tramitação
12/09/2014
Unidade Local
GABPREF - GABINETE DO PREFEITO - GABPREF
Unidade Destino
SELEG - SETOR LEGISLATIVO - SELEG
Data Encaminhamento
Data Fim Prazo
Status
SANCIONADO
Turno
Único
Urgente ?
Não
Texto da Ação
LEI Nº 2553/2014
ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE TIJUCAS PARA O EXERCÍCIO DE 2015. (R$ 116.848.891,81)
VALÉRIO TOMAZI, Prefeito Municipal de Tijucas, faz saber a todos os habitantes do Município, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:
DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO
Art. 1º O Orçamento Geral do Município de Tijucas para o exercício de 2015 estima a Receita e fixa a Despesa em R$ 116.848.891,81 (cento e dezesseis milhões, oitocentos e quarenta e oito mil, oitocentos e oitenta e nove reais), sendo R$ 72.781.197,07 (Setenta e dois milhões, setecentos e oitenta e um mil cento e noventa e sete reais e sete centavos) do Orçamento Fiscal, e R$ 44.167.694,74 (quarenta e quatro milhões, cento e sessenta e sete mil, seiscentos e noventa e quatro reais e setenta e quatro centavos) do Orçamento da Seguridade Social, Câmara de Vereadores, Fundos, Fundações e Autarquias.
Art. 2º O Orçamento do Poder Executivo para o exercício de 2015, estima a Receita em R$ 91.338.249,00 (Noventa e um milhões trezentos e trinta oito mil e duzentos e quarenta e nove reais). Transferência Financeira recebida de R$ 988.630,00 (novecentos e oitenta e oito mil e seiscentos e trinta reais) e fixa a Despesa em R$ 72.781.197,07 (setenta e dois milhões setecentos e oitenta e um mil cento e noventa e sete reais e sete centavos), para o Poder Executivo, e em R$ 19.545.681,93 (dezenove milhões, quinhentos e quarenta e cinco mil seiscentos e oitenta e um reais e noventa e três centavos) as transferências financeiras para os Fundos, Fundações, Câmara de Vereadores e IPP.
§ 1º A Receita da Prefeitura será realizada mediante arrecadação de Tributos, Rendas e Outras Receitas Correntes e de Capital, na forma da legislação em vigor, discriminada nos quadros anexos, com o seguinte desdobramento:
_________________________________________________________________________
| Especificação | Valor |
|===========================================================|=============|
|1. RECEITAS CORRENTES |83.931.771,00|
|-----------------------------------------------------------|-------------|
|1.1 Receita Tributária |13.326.889,00|
|-----------------------------------------------------------|-------------|
|1.2 Receita de Contribuições | 1.656.800,00|
|-----------------------------------------------------------|-------------|
|1.3 Receita Patrimonial | 379.320,00|
|-----------------------------------------------------------|-------------|
|1.4 Receita Agropecuária | 65.400,00|
|-----------------------------------------------------------|-------------|
|1.6 Receita de Serviços | 479.600,00|
|-----------------------------------------------------------|-------------|
|1.7 Transferências Correntes |64.500.664,00|
|-----------------------------------------------------------|-------------|
|1.9 Outras Receitas Correntes | 3.523.098,00|
|-----------------------------------------------------------|-------------|
|9.0 Deduções da Receitas Correntes |-9.075.994,00|
|-----------------------------------------------------------|-------------|
|2. RECEITA E CAPITAL |16.482.472,00|
|-----------------------------------------------------------|-------------|
|2.1 Operações de Crédito |11.497.490,00|
|-----------------------------------------------------------|-------------|
|2.2 Alienações de Bens | 131.890,00|
|-----------------------------------------------------------|-------------|
|2.4 Transferências de Capital | 4.853.092,00|
|-----------------------------------------------------------|-------------|
|RECEITA ORÇAMENTÁRIA |91.338.249,00|
|-----------------------------------------------------------|-------------|
|Transferência Financeira | 988.630,00|
|-----------------------------------------------------------|-------------|
|TOTAL |92.326.879,00|
|___________________________________________________________|_____________|
§ 2º A Despesa do Poder Executivo será realizada segundo a apresentação dos anexos integrantes desta Lei, obedecendo à classificação institucional, Funcional-Programática e Natureza Econômica, distribuídas da seguinte maneira:
I - CLASSIFICAÇÃO POR ÓRGÃO
_________________________________________________________________________
| Especificação | Valor |
|===========================================================|=============|
|02 - Gabinete do Prefeito | 1.697.457,00|
|-----------------------------------------------------------|-------------|
|03 - Secretaria de Administração | 7.954.586,00|
|-----------------------------------------------------------|-------------|
|04 - Secretaria de Obras, Transportes e Serviços Públicos |30.889.336,79|
|-----------------------------------------------------------|-------------|
|06 - Secretaria de Educação |27.538.425,28|
|-----------------------------------------------------------|-------------|
|07 - Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo | 774.180,00|
|-----------------------------------------------------------|-------------|
|22 - Secretaria de Finanças | 2.357.780,00|
|-----------------------------------------------------------|-------------|
|23- Secretaria Municipal de Cultura, Juventude e Direitos| 1.530.192,00|
|Humanos | |
|-----------------------------------------------------------|-------------|
|SOMA |72.741.957,07|
|-----------------------------------------------------------|-------------|
|99 - Reserva de Contingência | 39.240,00|
|-----------------------------------------------------------|-------------|
|SOMA |72.781.197,07|
|-----------------------------------------------------------|-------------|
|Transferências Financeiras |19.545.681,93|
|-----------------------------------------------------------|-------------|
|TOTAL |92.326.879,00|
|___________________________________________________________|_____________|
II - CLASSIFICAÇÃO POR FUNÇÃO
__________________________________________________________________________
| Código | Especificação | Valor |
|========|===================================================|=============|
| 04|ADMINISTRAÇÃO | 8.928.007,00|
|--------|---------------------------------------------------|-------------|
| 06|SEGURANÇA PÚBLICA | 1.400.840,00|
|--------|---------------------------------------------------|-------------|
| 10|SAÚDE | 2.059.737,74|
|--------|---------------------------------------------------|-------------|
| 12|EDUCAÇÃO |25.478.687,54|
|--------|---------------------------------------------------|-------------|
| 13|CULTURA | 946.120,00|
|--------|---------------------------------------------------|-------------|
| 15|URBANISMO |12.543.914,79|
|--------|---------------------------------------------------|-------------|
| 17|SANEAMENTO | 9.949.730,00|
|--------|---------------------------------------------------|-------------|
| 22|INDUSTRIA | 479.880,00|
|--------|---------------------------------------------------|-------------|
| 23|COMÉRCIO E SERVIÇOS | 294.300,00|
|--------|---------------------------------------------------|-------------|
| 26|TRANSPORTE | 6.994.852,00|
|--------|---------------------------------------------------|-------------|
| 28|ENCARGOS ESPECIAIS | 3.665.888,00|
|--------|---------------------------------------------------|-------------|
| |SOMA DAS DESPESAS POR FUNÇÃO |72.741.957,07|
|--------|---------------------------------------------------|-------------|
| 99|RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 39.240,00|
|--------|---------------------------------------------------|-------------|
| |SOMA |72.781.197,07|
|--------|---------------------------------------------------|-------------|
| |TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS |19.545.681,93|
|--------|---------------------------------------------------|-------------|
| |TOTAL |92.326.879,00|
|________|___________________________________________________|_____________|
III - CLASSIFICAÇÃO POR PROGRAMA
__________________________________________________________________________
| Código | Programa | Valor |
|========|===================================================|=============|
| 0000|Encargos Especiais | 3.665.888,00|
|--------|---------------------------------------------------|-------------|
| 0004|Gestão Administrativa Superior | 1.697.457,00|
|--------|---------------------------------------------------|-------------|
| 0007|Administração Geral | 3.592.640,00|
|--------|---------------------------------------------------|-------------|
| 0009|Fortalecimento do Municipalismo | 327.000,00|
|--------|---------------------------------------------------|-------------|
| 0011|Organização e Modernização da Administração | 201.198,00|
|--------|---------------------------------------------------|-------------|
| 0012|Escola Formação Continuada Serv. Pub. ESFORCONSETI | 167.860,00|
|--------|---------------------------------------------------|-------------|
| 0030|Criança na Escola - Ensino Fundamental |15.929.399,74|
|--------|---------------------------------------------------|-------------|
| 0031|Criança na Escola - Transporte Escolar | 2.141.117,50|
|--------|---------------------------------------------------|-------------|
| 0032|Criança na Escola - Merenda Escolar | 2.059.737,74|
|--------|---------------------------------------------------|-------------|
| 0033|Criança na Escola - Quadras de Esportes | 271.497,00|
|--------|---------------------------------------------------|-------------|
| 0034|Cooperação Técnica | 1.369.650,00|
|--------|---------------------------------------------------|-------------|
| 0035|Criança na Escola - Construção - Ensino Fundamental| 909.870,00|
|--------|---------------------------------------------------|-------------|
| 0036|Criança na Escola - Construção - Ensino Infantil | 823.826,00|
|--------|---------------------------------------------------|-------------|
| 0037|Criança na Escola - Ensino Infantil | 4.033.327,30|
|--------|---------------------------------------------------|-------------|
| 0038|Apoio a Cultura | 946.120,00|
|--------|---------------------------------------------------|-------------|
| 0040|Serviços de Utilidade Pública - Drenagem | 394.580,00|
|--------|---------------------------------------------------|-------------|
| 0041|Serviços de Utilidade Pública - Iluminação Pública | 1.656.800,00|
|--------|---------------------------------------------------|-------------|
| 0042|Serviços de Utilidade Pública - Urbanismo | 328.090,00|
|--------|---------------------------------------------------|-------------|
| 0043|Serviços de Utilidade Pública - Limpeza Pública | 2.170.040,79|
|--------|---------------------------------------------------|-------------|
| 0044|Serviços de Utilidade Pública - Terminal Rodoviário| 158.050,00|
|--------|---------------------------------------------------|-------------|
| 0045|Serviços de Utilidade Pública - Cemitério | 224.540,00|
|--------|---------------------------------------------------|-------------|
| 0046|Aspecto Urbano | 384.490,00|
|--------|---------------------------------------------------|-------------|
| 0047|Aspecto Urbano - Pavimentação | 7.050.464,00|
|--------|---------------------------------------------------|-------------|
| 0048|Aspecto Urbano - Abertura de Ruas | 131.890,00|
|--------|---------------------------------------------------|-------------|
| 0049|Aspecto Urbano - Abrigo de Passageiros | 44.970,00|
|--------|---------------------------------------------------|-------------|
| 0053|Sistema de Esgoto - Pluvial | 299.890,00|
|--------|---------------------------------------------------|-------------|
| 0054|Sistema de Esgoto - Sanitário | 9.649.840,00|
|--------|---------------------------------------------------|-------------|
| 0066|Instalação de Empresas | 86.390,00|
|--------|---------------------------------------------------|-------------|
| 0069|Estradas Vicinais - Patrulha Mecanizada | 561.380,00|
|--------|---------------------------------------------------|-------------|
| 0072|Controle e Segurança do Transito | 921.240,00|
|--------|---------------------------------------------------|-------------|
| 0073|Defesa Contra Sinistro | 479.600,00|
|--------|---------------------------------------------------|-------------|
| 0082|Administração Financeira | 1.987.180,00|
|--------|---------------------------------------------------|-------------|
| 0084|Aspecto Urbano - S.O.T.S.P. | 5.825.252,00|
|--------|---------------------------------------------------|-------------|
| 0085|Estradas Vicinais | 608.220,00|
|--------|---------------------------------------------------|-------------|
| 0089|Turismo | 294.300,00|
|--------|---------------------------------------------------|-------------|
| 0090|Fomento ao Desenvolvimento Industrial, Com. e| 341.170,00|
| |Turístico | |
|--------|---------------------------------------------------|-------------|
| 0091|Industria e Comércio | 52.320,00|
|--------|---------------------------------------------------|-------------|
| 0092|Modernização Tributária | 370.600,00|
|--------|---------------------------------------------------|-------------|
| 0093|Assuntos da Juventude | 475.072,00|
|--------|---------------------------------------------------|-------------|
| 0094|Direitos Humanos | 109.000,00|
|--------|---------------------------------------------------|-------------|
| |SOMA DA DESPESA POR PROGRAMA |72.741.957,07|
|--------|---------------------------------------------------|-------------|
| 0099|Reserva de Contingência (Prefeitura) | 39.240,00|
|--------|---------------------------------------------------|-------------|
| |SOMA |72.781.197,07|
|--------|---------------------------------------------------|-------------|
| |Transferências Financeiras |19.545.681,93|
|--------|---------------------------------------------------|-------------|
| |TOTAL |92.326.879,00|
|________|___________________________________________________|_____________|
IV - CLASSIFICAÇÃO SEGUNDO A NATUREZA
___________________________________________________________________________
| Código | Especificação | Valor |
|=========|==================================================|==============|
|3.0.00.00|DESPESAS CORRENTES | 46.625.007,57|
|---------|--------------------------------------------------|--------------|
|3.1.00.00|PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 26.062.025,04|
|---------|--------------------------------------------------|--------------|
|3.1.90.00|Aplicações Diretas | 23.640.426,24|
|---------|--------------------------------------------------|--------------|
|3.1.91.00|Contribuição Patronal - RPPS | 2.421.598,80|
|---------|--------------------------------------------------|--------------|
|3.2.00.00|JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 525.380,00|
|---------|--------------------------------------------------|--------------|
|3.2.90.00|Aplicações Diretas | 525.380,00|
|---------|--------------------------------------------------|--------------|
|3.3.00.00|OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 20.037.602,53|
|---------|--------------------------------------------------|--------------|
|3.3.50.00|Transferências a Instituições Privadas sem Fins| 794.610,00|
| |Lucrativos | |
|---------|--------------------------------------------------|--------------|
|3.3.90.00|Aplicações Diretas | 19.242.992,53|
|---------|--------------------------------------------------|--------------|
|4.0.00.00|DESPESAS DE CAPITAL | 26.116.949,50|
|---------|--------------------------------------------------|--------------|
|4.4.00.00|INVESTIMENTOS | 24.083.009,50|
|---------|--------------------------------------------------|--------------|
|4.4.90.00|Aplicações Diretas | 24.083.009,50|
|---------|--------------------------------------------------|--------------|
|4.6.00.00|AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 2.033.940,00|
|---------|--------------------------------------------------|--------------|
|4.6.90.00|Aplicações Diretas | 2.033.940,00|
|---------|--------------------------------------------------|--------------|
| |SOMA DA DESP. SEGUNDO A NATUREZA | 72.741.957,07|
|---------|--------------------------------------------------|--------------|
|9.9.99.00|Reserva de Contingência | 39.240,00|
|---------|--------------------------------------------------|--------------|
| |SOMA | 72.781.197,07|
|---------|--------------------------------------------------|--------------|
| |Transferência Financeira | 19.545.681,93|
|---------|--------------------------------------------------|--------------|
| |TOTAL | 92.326.879,00|
|_________|__________________________________________________|______________|
DO ORÇAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DE TIJUCAS
Art. 3º O Orçamento do Fundo Municipal de Saúde de Tijucas, para o exercício de 2015 estima a Receita em R$ 6.675.160,00 (seis milhões, seiscentos e setenta e cinco mil, cento e sessenta reais) fixa a Despesa em R$ 16.295.005,93(dezesseis milhões, duzentos e noventa e cinco mil, cinco reais e noventa e três centavos), proporcionando um déficit de R$ 9.619.845,93 (nove milhões,seiscentos e dezenove mil, oitocentos e quarenta e três reais), que será coberto com Transferências Financeiras do Orçamento da Prefeitura Municipal.
§ 1º A Receita será realizada mediante arrecadação de transferências intragovernamentais discriminadas no quadro anexo com o seguinte desdobramento:
______________________________________________________________________________
| Código | Especificação | Valor |
|=============|==================================================|=============|
|1.0.0.0.00.00|RECEITAS CORRENTES | 6.411.380,00|
|-------------|--------------------------------------------------|-------------|
|1.3.0.0.00.00|RECEITA PATRIMONIAL | 174.618,00|
|-------------|--------------------------------------------------|-------------|
|1.3.2.0.00.00|RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 17.4618,00|
|-------------|--------------------------------------------------|-------------|
|1.3.2.5.00.00|Remuneração de Depósito Bancário | 174.618,00|
|-------------|--------------------------------------------------|-------------|
|1.7.0.0.00.00|TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 6.223.682,00|
|-------------|--------------------------------------------------|-------------|
|1.7.2.0.00.00|TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS | 5.959.902.00|
|-------------|--------------------------------------------------|-------------|
|1.7.2.1.00.00|TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 5.828.012,00|
|-------------|--------------------------------------------------|-------------|
|1.7.2.1.33.00|Transferências de Recursos do Sistema Único Saúde| 5.828.012,00|
| |- SUS | |
|-------------|--------------------------------------------------|-------------|
|1.7.2.2.00.00|TRANSFERÊNCIAS DO ESTADOS | 131.800,00|
|-------------|--------------------------------------------------|-------------|
|1.7.2.2.99.00|Outras Transferências do Estado | 131.800,00|
|-------------|--------------------------------------------------|-------------|
|1.7.6.0.00.00|TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO | 263.780,00|
|-------------|--------------------------------------------------|-------------|
|1.7.6.1.00.00|TRANSF.DE CONV.DA UNIÃO E DE SUAS ENT. | 131.890,00|
|-------------|--------------------------------------------------|-------------|
|1.7.6.1.99.00|Outras Transferências de Convênios da União | 131.890,00|
|-------------|--------------------------------------------------|-------------|
|1.7.6.2.00.00|TRANSF. CONV. DO EST. DISTR. FED.E SUA ENT. | 131.890,00|
|-------------|--------------------------------------------------|-------------|
|1.9.0.0.00.00|OUTRAS RECEITAS CORENTES | 13.080,00|
|-------------|--------------------------------------------------|-------------|
|1.9.9.0.00.00|RECEITAS DIVERSAS | 13.080,00|
|-------------|--------------------------------------------------|-------------|
|1.9.9.0.99.00|Outras Receitas | 13.080,00|
|-------------|--------------------------------------------------|-------------|
|2.0.0.0.00.00|RECEITA DE CAPITAL | 263.780,00|
|-------------|--------------------------------------------------|-------------|
|2.4.0.0.00.00|TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 263.780,00|
|-------------|--------------------------------------------------|-------------|
|2.4.7.0.00.00|TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 263.780,00|
|-------------|--------------------------------------------------|-------------|
|2.4.7.1.00.00|TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO E DE SUAS ENTID. | 131.890,00|
|-------------|--------------------------------------------------|-------------|
|2.4.7.2.00.00|TRANSF. CONV. EST., DISTR. FED. E SUAS ENT. | 131.890,00|
|-------------|--------------------------------------------------|-------------|
| |RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 6.675.160,00|
|-------------|--------------------------------------------------|-------------|
| |Transferências Financeiras | 9.619.845,93|
|-------------|--------------------------------------------------|-------------|
| |TOTAL |16.295.005,93|
|_____________|__________________________________________________|_____________|
§ 2º A Despesa do Fundo Municipal de Saúde será realizada segundo a apresentação dos anexos integrantes desta Lei, obedecendo a classificação Funcional-Programática e Natureza Econômica distribuição da seguinte maneira:
I - CLASSIFICAÇÃO POR FUNÇÃO
____________________________________________________________________________
| Código | Especificação | Valor |
|========|=====================================================|=============|
| 10|Saúde |16.295.005,93|
|--------|-----------------------------------------------------|-------------|
| |SOMA DA DESPESA POR FUNÇÃO |16.295.005,93|
|________|_____________________________________________________|_____________|
II - CLASSIFICAÇÃO SEGUNDO A CATAGORIA ECONÔMICA, NATUREZA E MODALIDADE DE APLICAÇÃO.
_____________________________________________________________________________
| Código | Especificação | Valor |
|=========|=====================================================|=============|
|3.0.00.00|DESPESAS CORRENTES |15.077.615,93|
|---------|-----------------------------------------------------|-------------|
|3.1.00.00|PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 11.197653,93|
|---------|-----------------------------------------------------|-------------|
|3.1.90.00|Aplicações Diretas |10.870.653,93|
|---------|-----------------------------------------------------|-------------|
|3.1.91.00|Contribuição Patronal - RPPS | 327.000,00|
|---------|-----------------------------------------------------|-------------|
|3.3.00.00|OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.879.962,00|
|---------|-----------------------------------------------------|-------------|
|3.3.50.00|Transferências a Instituições Privadas sem Fins| 381.500,00|
| |Lucrativos | |
|---------|-----------------------------------------------------|-------------|
|3.3.90.00|Aplicações Diretas | 3.498.462,00|
|---------|-----------------------------------------------------|-------------|
|4.0.00.00|DESPESA DE CAPITAL | 1.217.390,00|
|---------|-----------------------------------------------------|-------------|
|4.4.00.00|INVESTIMENTOS | 1.217.390,00|
|---------|-----------------------------------------------------|-------------|
|4.4.90.00|Aplicações Diretas | 1.217.390,00|
|---------|-----------------------------------------------------|-------------|
| |SOMA DA DESP. SEGUNDO A NATUREZA |16.295.005,93|
|_________|_____________________________________________________|_____________|
III - CLASSIFICAÇÃO POR PROGRAMA
____________________________________________________________________________
| Código | Especificação | Valor |
|=========|====================================================|=============|
| 0026|Saúde em Ação |16.295.005,93|
|_________|____________________________________________________|_____________|
DO ORÇAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA E MEIO AMBIENTE DE TIJUCAS
Art. 4º O Orçamento do Fundo Municipal de Agricultura, Pesca e Meio Ambiente de Tijucas, para o exercício de 2015 estima a Receita em R$ 275.770,00 (duzentos e setenta e cinco mil reais e setecentos e setenta reais), e fixa a Despesa em R$ 1.650.805,00 (um milhão, seiscentos e cinquenta mil e oitocentos reais), proporcionando um déficit de R$ 1.375.805,,00 (um milhão, trezentos e setenta e cinco mil e oitocentos e cinco reais), que será coberto com Transferências Financeiras do Orçamento da Prefeitura Municipal.
§ 1º A Receita será realizada mediante arrecadação de Rendas Diversas discriminada no quadro anexo com o seguinte desdobramento:
____________________________________________________________________________
| Código | Especificação | Valor |
|=============|=================================================|============|
|1.0.0.0.00.00|RECEITAS CORRENTES | 13.080,00|
|-------------|-------------------------------------------------|------------|
|1.9.0.0.00.00|OUTRAS RECEITAS CORENTES | 13.080,00|
|-------------|-------------------------------------------------|------------|
|1.9.9.0.00.00|RECEITAS DIVERSAS | 13.080,00|
|-------------|-------------------------------------------------|------------|
|1.9.9.0.99.00|Outras Receitas | 13.080,00|
|-------------|-------------------------------------------------|------------|
|2.0.0.0.00.00|REEITAS DE CAPITAL | 262.690,00|
|-------------|-------------------------------------------------|------------|
|2.4.0.0.00.00|TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 262.690,00|
|-------------|-------------------------------------------------|------------|
|2.4.7.0.00.00|TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 262.690,00|
|-------------|-------------------------------------------------|------------|
|2.4.7.2.00.00|Transf.Conv.dos Estados, Distr.Fed.e suas| 262.690,00|
| |Entidades | |
|-------------|-------------------------------------------------|------------|
| |RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 275.770,00|
|-------------|-------------------------------------------------|------------|
| |Transferências Financeiras |1.375.035,00|
|-------------|-------------------------------------------------|------------|
| 1514|TOTAL |1.650.805,00|
|_____________|_________________________________________________|____________|
§ 2º A Despesa do Fundo Municipal de Agricultura, Pesca e Meio Ambiente de Tijucas será realizado segundo a apresentação dos anexos integrantes desta Lei, obedecendo a classificação Funcional-Programática e Natureza Econômica da seguinte maneira:
I - CLASSIFICAÇÃO POR FUNÇÃO
___________________________________________________________________________
| Código | Especificação | Valor |
|=========|====================================================|============|
| 18|Gestão Ambiental | 28.885,00|
|---------|----------------------------------------------------|------------|
| 20|Agricultura |1.621.920,00|
|---------|----------------------------------------------------|------------|
| |TOTAL |1.650.805,00|
|_________|____________________________________________________|____________|
II - CLASSIFICAÇÃO SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA, NATUREZA E MODALIDADE DE APLICAÇÃO.
___________________________________________________________________________
| Código | Especificação | Valor |
|=========|====================================================|============|
|3.0.00.00|DESPESAS CORRENTES |1.283.475,00|
|---------|----------------------------------------------------|------------|
|3.1.00.00|PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 646.370,00|
|---------|----------------------------------------------------|------------|
|3.1.90.00|Aplicações Diretas | 633.290,00|
|---------|----------------------------------------------------|------------|
|3.1.91.00|Contribuição Patronal - RPPS | 13.080,00|
|---------|----------------------------------------------------|------------|
|3.3.00.00|OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 637.105,00|
|---------|----------------------------------------------------|------------|
|3.3.50.00|Transferências a Instituições Privadas s/ Fins| 19.620,00|
| |Lucrativos | |
|---------|----------------------------------------------------|------------|
|3.3.90.00|Aplicações Diretas | 617.485,00|
|---------|----------------------------------------------------|------------|
|4.0.00.00|DESPESA DE CAPITAL | 367.330,00|
|---------|----------------------------------------------------|------------|
|4.4.00.00|INVESTIMENTOS | 367.330,00|
|---------|----------------------------------------------------|------------|
|4.4.90.00|Aplicações Diretas | 367.330,00|
|---------|----------------------------------------------------|------------|
| |TOTAL | 1650.805,00|
|_________|____________________________________________________|____________|
III - CLASSIFICAÇÃO POR PROGRAMA
___________________________________________________________________________
| Código | Especificação | Valor |
|=========|====================================================|============|
| 0063|Produtor Rural Assistido |1.523.820,00|
|---------|----------------------------------------------------|------------|
| 0081|Assistência ao Pescador | 98.100,00|
|---------|----------------------------------------------------|------------|
| 0095|Meio Ambiente | 28.885,00|
|---------|----------------------------------------------------|------------|
| |SOMA |1.650.805,00|
|_________|____________________________________________________|____________|
DO ORÇAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TIJUCAS
Art. 5º O Orçamento do Fundo Municipal de Assistência Social de Tijucas, para o exercício de 2015 estima a Receita em R$ 943.926,81 (novecentos e quarenta e três mil, novecentos e vinte e seis reais e oitenta e um centavos), e fixa a Despesa em R$ 2.572.931,81(dois milhões, quinhentos e setenta e dois mil e novecentos e trinta e um reais e oitenta e um centavos), proporcionando um déficit de R$ 1.629.005,00 (um milhão, seiscentos e vinte e nove mil e cinco reais), que será coberto com Transferências Financeiras do Orçamento da Prefeitura Municipal.
§ 1º A Receita será realizada mediante arrecadação de Transferências Intergovernamentais e Transferências de Convênios, discriminadas no quadro anexo com o seguinte desdobramento:
____________________________________________________________________________
| Código | Especificação | Valor |
|=============|=================================================|============|
|1.0.0.0.00.00|RECEITAS CORRENTES | 680.146,81|
|-------------|-------------------------------------------------|------------|
|1.3.0.0.00.00|RECEITA PATRIMONIAL | 6.104,00|
|-------------|-------------------------------------------------|------------|
|1.3.2.0.00.00|RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 6.104,00|
|-------------|-------------------------------------------------|------------|
|1.3.2.5.00.00|Remuneração de Depósito Bancários | 6.104,00|
|-------------|-------------------------------------------------|------------|
|1.7.0.0.00.00|TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 660.962,81|
|-------------|-------------------------------------------------|------------|
|1.7.2.0.00.00|TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS | 397.196,00|
|-------------|-------------------------------------------------|------------|
|1.7.2.1.00.00|TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO | 397.196,00|
|-------------|-------------------------------------------------|------------|
|1.7.2.1.34.00|Transf. Recursos do Fundo Nac. Assist. Social -| 397.196,00|
| |FNAS | |
|-------------|-------------------------------------------------|------------|
|1.7.6.0.00.00|TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 263.766,81|
|-------------|-------------------------------------------------|------------|
|1.7.6.1.00.00|Transf. de Conv. da União e de suas Entidade | 131.890,00|
|-------------|-------------------------------------------------|------------|
|1.7.6.2.00.00|Transf. Conv. Estados Distr.Fed. e suas Entidades| 131.876,81|
|-------------|-------------------------------------------------|------------|
|1.9.0.0.00.00|OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 13.080,00|
|-------------|-------------------------------------------------|------------|
|1.9.9.0.00.00|RECEITAS DIVERSAS | 13.080,00|
|-------------|-------------------------------------------------|------------|
|1.9.9.0.99.00|Outras Receitas | 13.080,00|
|-------------|-------------------------------------------------|------------|
|2.0.0.0.00.00|RECEITA DE CAPITAL | 263.780,00|
|-------------|-------------------------------------------------|------------|
|2.4.0.0.00.00|TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL | 263.780,00|
|-------------|-------------------------------------------------|------------|
|2.4.7.0.00.00|TRAN SFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 263.780,00|
|-------------|-------------------------------------------------|------------|
|2.4.7.1.00.00|Transf. Convênios da União e de suas Entidades | 131.890,00|
|-------------|-------------------------------------------------|------------|
|2.4.7.2.00.00|Transf.Conv.dos Estados,Distr.Fed. e suas Entid. | 131.890,00|
|-------------|-------------------------------------------------|------------|
| |SOMA | 943.926,81|
|-------------|-------------------------------------------------|------------|
| |Transferências Financeiras |1.629.005,00|
|-------------|-------------------------------------------------|------------|
| |TOTAL |2.572.931,81|
|_____________|_________________________________________________|____________|
§ 2º A Despesa do Fundo Municipal de Assistência Social será realizado segundo a apresentação dos anexos integrantes desta Lei, obedecendo a classificação Funcional-Programática e Natureza Econômica distribuída da seguinte maneira:
I - CLASSIFICAÇÃO POR FUNÇÃO
___________________________________________________________________________
| Código | Especificação | Valor |
|============|=================================================|============|
| 8|Assistência Social |2.572.931,81|
|____________|_________________________________________________|____________|
II - CLASSIFICAÇÃO SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA, NATUREZA E MODALIDADE DE APLICAÇÃO
___________________________________________________________________________
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES |2.239.936,81|
|============|=================================================|============|
| 3.1.00.00|PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 963.560,00|
|------------|-------------------------------------------------|------------|
| 3.1.90.00|Aplicações Diretas | 943.940,00|
|------------|-------------------------------------------------|------------|
| 3.1.91.00|Contribuição Patronal - RPPS | 19.620,00|
|------------|-------------------------------------------------|------------|
| 3.3.00.00|OUTRAS DESPESAS CORRENTES |1.276.376,81|
|------------|-------------------------------------------------|------------|
| 3.3.50.00|Transferências a Instituições Privadas sem Fins| 206.010,00|
| |Lucrativos | |
|------------|-------------------------------------------------|------------|
| 3.3.90.00|Aplicações Diretas |1.070.366,81|
